Гран При Абу-Даби-2023: расписание, факты и статистика
Главное:
Гонка | Гран При Абу-Даби |
Этап | 21-й из 22 |
Место | «Яс-Марина», Абу-Даби, ОАЭ |
Длина круга | 5,281 км |
Гоночная дистанция | 58 кругов / 306,183 км |
Направление движения | Против часовой стрелки |
Повороты | 16 (9 левых, 7 правых) |
Рекорд круга (гонка) | 1:26.103 –
Макс Ферстаппен / Red Bull / 2021 |
Рекорд круга (квалификация) | 1:22.109 –
Макс Ферстаппен / Red Bull / 2021 |
Выбор шин на этап | C3 / C4 / C5 |
Источник: ru.motorsport.com